產(chǎn)品中心
球磨機磨礦設(shè)備
氈金毯 淘金草
攪拌設(shè)備
重力選礦設(shè)備
洗砂、篩分設(shè)備
破碎設(shè)備
輸送給礦設(shè)備
浮選設(shè)備
磁電選設(shè)備
實驗選礦設(shè)備
新聞資訊
聯(lián)系我們
手機:18208983996
電話:18208983996
郵箱:kathyguan@stejx.com
地址:江西省贛州市石城縣琴江鎮(zhèn)溫坊工業(yè)園/江西省贛州市章貢區(qū)贛康路九銘廣場2012室
PFL系列立式復(fù)合破碎機
Specification of Oasis Mineral EquipmentVertical Combination Crusher立式復(fù)合破碎機Model...
Specification of Oasis Mineral Equipment | ||||||||
Vertical Combination Crusher立式復(fù)合破碎機 | ||||||||
Model | Cylinder diameter(mm) | Feeder size(mm) | Output size | Capacity (t/h) | Rotation speed(r/m) | Power (kw) | Dimensions (mm) | Weight(t) |
LZPL600 | 600 | <50 | <2-5 mm 60-90% | 5-10 | 1200 | 7.5 | 1800X1000X1200 | 1.2 |
LZPL700 | 700 | <80 | <2-5 mm 60-90% | 8-12 | 1100 | 15 | 1950X1000X1300 | 1.4 |
LZPL800 | 800 | <100 | <2-5 mm 60-90% | 10-25 | 934 | 22 | 2100X1200X1700 | 1.6 |
LZPL1000 | 1000 | <120 | <2-5 mm 60-90% | 25-40 | 769 | 45 | 2600X1400X1900 | 3.1 |
LZPL1250 | 1250 | <150 | <2-5 mm 60-90% | 45-70 | 530 | 75 | 2800X1600X2100 | 4.6 |
LZPL1500 | 1500 | <180 | <2-5 mm 60-90% | 30-80 | 495 | 90 | 3100X1900X2300 | 7.5 |
- 上一篇:錘式打砂機粉碎機密封
- 下一篇:Hammer Crusher錘式打砂機